公式网-网站导航


网站搜索:  

公式指标网 发表于2016/4/4 8:17:27

大智慧活筹指数副图两个源码

Var1:=3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,75))/(HHV(HIGH,75)-LLV(LOW,75))*100,20,1)
-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,75))/(HHV(HIGH,75)-LLV(LOW,75))*100,20,1),15,1);
Var2:=3*SMA((OPEN-LLV(LOW,75))/(HHV(HIGH,75)-LLV(LOW,75))*100,20,1)
-2*SMA(SMA((OPEN-LLV(LOW,75))/(HHV(HIGH,75)-LLV(LOW,75))*100,20,1),15,1);
stickline(Var1>=REF(Var2,1),var1,var2,6,0),coloryellow ;
stickline(var1<ref(var2,1),var1,var2,6,0),colorwhite;

大智慧活筹指数副图两个源码

 

Var1:=3*SMA((CLOSE-LLV(LOW, 75))/(HHV(HIGH, 75)-LLV(LOW, 75))*100, 20, 1)
-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW, 75))/(HHV(HIGH, 75)-LLV(LOW, 75))*100, 20, 1), 15, 1);
Var2:=3*SMA((OPEN-LLV(LOW, 75))/(HHV(HIGH, 75)-LLV(LOW, 75))*100, 20, 1)
-2*SMA(SMA((OPEN-LLV(LOW, 75))/(HHV(HIGH, 75)-LLV(LOW, 75))*100, 20, 1), 15, 1);
Var3:=3*SMA((HIGH-LLV(LOW, 75))/(HHV(HIGH, 75)-LLV(LOW, 75))*100, 20, 1)
-2*SMA(SMA((HIGH-LLV(LOW, 75))/(HHV(HIGH, 75)-LLV(LOW, 75))*100, 20, 1), 15, 1);
Var4:=3*SMA((LOW-LLV(LOW, 75))/(HHV(HIGH, 75)-LLV(LOW, 75))*100, 20, 1)
-2*SMA(SMA((LOW-LLV(LOW, 75))/(HHV(HIGH, 75)-LLV(LOW, 75))*100, 20, 1), 15, 1);
STICKLINE(Var1>=REF(Var2, 1), Var1, Var2, 8, 1), COLORRED;
STICKLINE(Var1>=REF(Var2, 1), Var2, Var4, 0.800, 0), COLORRED;
STICKLINE(Var1>=REF(Var2, 1), Var1, Var3, 0.800, 0), COLORRED;
STICKLINE(Var1<REF(Var2, 1), Var1, Var2, 8, 0), COLORGREEN;
STICKLINE(Var1<REF(Var2, 1), Var3, Var4, 0.800, 0), COLORGREEN;

大智慧活筹指数副图两个源码



网站搜索:  



Copyright © 2009-2010 gszb.com ™,All Rights Reserved. 
公式网-www.gszx.com.cn-股票指标公式网