公式网-网站导航


网站搜索:  

公式指标网 发表于2016/3/28 6:05:07

飞狐DNA副图指标

飞狐DNA副图指标

源码

ZRR:=5320;

y0:=IF(MONTH=1 or MONTH=2, YEAR-1, YEAR);
m0:=IF(MONTH=1 or MONTH=2, MONTH+12, MONTH);
A0:=INTPART(y0/100);
B0:=2-A0+INTPART(A0/4);
C0:=INTPART(365.25*y0);
D0:=INTPART(30.6001*(m0+1));
JD:=B0+C0+D0+DAY+1720994.5;
D:=JD-2444238.5-zrr;
0;
DNA46:STICKLINE(D=1 OR D=1*7*46 OR D=2*7*46 OR D=3*7*46 OR D=4*7*46 OR D=5*7*46 OR D=6*7*46 OR D=7*7*46 OR D=8*7*46 OR D=10*7*46 OR D=11*7*46 OR D=12*7*46 OR D=13*7*46 OR D=14*7*46 OR D=15*7*46,0 ,8000 ,0.08,0 ),COLORWHITE;
DNA49:STICKLINE(D=1 OR D=1*7*49 OR D=2*7*49 OR D=3*7*49 OR D=4*7*49 OR D=5*7*49 OR D=6*7*49 OR D=7*7*49 OR D=8*7*49 OR D=10*7*49 OR D=11*7*49 OR D=12*7*49 OR D=13*7*49 OR D=14*7*49 OR D=15*7*49,0 ,8000 ,0.08,0 ),COLORRED;{DNA77=7*77=539}
DNA51:STICKLINE(D=1 OR D=1*7*51 OR D=2*7*51 OR D=3*7*51 OR D=4*7*51 OR D=5*7*51 OR D=6*7*51 OR D=7*7*51 OR D=8*7*51 OR D=10*7*51 OR D=11*7*51 OR D=12*7*51 OR D=13*7*51 OR D=14*7*51 OR D=15*7*51,0 ,8000 ,0.08,0 ),colormagenta;
DNA76:STICKLINE(D=1 OR D=1*7*76 OR D=2*7*76 OR D=3*7*76 OR D=4*7*76 OR D=5*7*76 OR D=6*7*76 OR D=7*7*76 OR D=8*7*76 OR D=10*7*76 OR D=11*7*76 OR D=12*7*76 OR D=13*7*76 OR D=14*7*76 OR D=15*7*76,0 ,8000 ,0.08,0 ),COLORGREEN;
DNA102:STICKLINE(D=1 OR D=1*7*102 OR D=2*7*102 OR D=3*7*102 OR D=4*7*102 OR D=5*7*102 OR D=6*7*102 OR D=7*7*102 OR D=8*7*102 OR D=10*7*102 OR D=11*7*102 OR D=12*7*102 OR D=13*7*102 OR D=14*7*102 OR D=15*7*102,0 ,8000 ,0.08,0 ),COLORBLUE;
DNA189:STICKLINE(D=1 OR D=1*7*189 OR D=2*7*189 OR D=3*7*189 OR D=4*7*189 OR D=5*7*189 OR D=6*7*189 OR D=7*7*189 OR D=8*7*189 OR D=10*7*189 OR D=11*7*189 OR D=12*7*189 OR D=13*7*189 OR D=14*7*189 OR D=15*7*189,0 ,8000 ,0.08,0 ), COLORYELLOW;

飞狐DNA副图指标



网站搜索:  



Copyright © 2009-2010 gszb.com ™,All Rights Reserved. 
公式网-www.gszx.com.cn-股票指标公式网