公式网-网站导航


网站搜索:  

公式指标网 发表于2016/3/24 6:00:13

飞狐MSD副图指标

飞狐MSD副图指标

源码

N:=34;K:=3;

股MSD:EMA(100*(C-LLV(LOW,N))/(HHV(H,N)-LLV(LOW,N)),K), COLOR9900ff;
大盘MSD:EMA(100*(INDEXC-LLV(INDEXL,N))/(HHV(INDEXH,N)-LLV(INDEXL,N)),K),COLORcccc66;
100,pointdot;
0,pointdot;
差值:股MSD-大盘MSD,pointdot color00cc33;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*1.0,4 ,0 )COLOR0000ff;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.8,4 ,0 )COLOR0066ff;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.6,4 ,0 )COLOR0099ff;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.4,4 ,0 )COLOR00ccff;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.2,4 ,0 )COLOR00ffff;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*1.0,4 ,0 )COLOR00ff00;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.8,4 ,0 )COLOR00cc33;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.6,4 ,0 )COLOR009933;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.4,4 ,0 )COLOR007733;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.2,4 ,0 )COLOR005500;

飞狐MSD副图指标



网站搜索:  



Copyright © 2009-2010 gszb.com ™,All Rights Reserved. 
公式网-www.gszx.com.cn-股票指标公式网